Chemikalien
Lieferprogramm Histopathologie│Zytodiagnostik
Unser aktuelles Lieferprogramm zur Histopathologie und Zytodiagnostik haben wir für Sie in unserem speziellen Katalog zusammengestellt, den Sie hier als PDF auf Ihren Computer laden können. Sie möchten lieber eine gedruckte Version erhalten? Hier finden Sie unser Formular für Ihre Katalogbestellung.
Lieferprogramm technische Chemikalien
Unser aktuelles Lieferprogramm zu technischen Chemikalien haben wir für Sie in Form einer Tabelle zusammengestellt. Für Bestellungen oder Preisanfragen sind wir gern für Sie da, klicken Sie hier, um sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass kein Versand an Privatpersonen erfolgen kann.
| Bezeichnung | Pck. | Art.-Nr. |
| Aceton | 1 L | WAL10101 1000 |
| chem. rein | 2,5 L | WAL10101 2500 |
| 5 L | WAL10101 5000 | |
| 10 L | WAL10101 9010 | |
| 25 L | WAL10101 9025 | |
| 150 kg | WAL10101 7150 | |
| 710 kg | WAL10101 7710 | |
| Aceton | 250 mL | WAL10102 0250 |
| Ph. Eur. | 1 L | WAL10102 1000 |
| 2,5 L | WAL10102 2500 | |
| 5 L | WAL10102 5000 | |
| 10 L | WAL10102 9010 | |
| 25 L | WAL10102 9025 | |
| 150 kg | WAL10102 7150 | |
| Akkumulatorensäure (s. Schwefelsäure 37%) | ||
| Alkohol-Salzsäure | diverse | WAN701xx xxxx |
| Bitte Konzentrationen und Packungsgröße angeben! | ||
| Aluminiumsulfat technisch | 25 kg | WAL40102 7025 |
| Ameisensäure 85% | 1 L | WAL20101 1000 |
| techn. rein | 5 L | WAL20101 5000 |
| 10 L | WAL20101 9010 | |
| 25 L | WAL20101 9025 | |
| 35 kg | WAL20101 7035 | |
| Ammoniaklösung 25% (Salmiakgeist) | 1 L | WAL30101 1000 |
| technisch | 5 L | WAL30101 5000 |
| 10 L | WAL30101 9010 | |
| 25 kg | WAL30101 7025 | |
| Ammoniumchlorid | 25 kg | WAL40104 7025 |
| rein | ||
| Ammoniumsulfat technisch | 25 kg | WAL40106 7025 |
| Bisorb® Vielzweckbinder | 20 kg | WAL40201 7020 |
| Körnung 1-3 mm | ||
| Borax (Natriumtetraborat) | 5 kg | WAL40202 5000 |
| technisch | 25 kg | WAL40202 7025 |
| Borsäure | 5 kg | WAL40203 5000 |
| technisch | 25 kg | WAL40203 9025 |
| Brennspiritus | 1L | WAL10201 1000 |
| 20 L | WAL10201 9020 | |
| Broxo®-Salz grobkörnig | 25 kg | WAL40204 7025 |
| Calciumchlorid in Schuppen | 10 kg | WAL40301 7010 |
| 25 kg | WAL40301 7025 | |
| Chlorbleichlauge (s. Natriumhypochloritlsg.) | ||
| Chloroform | 1 L | WAL10301 1000 |
| entspricht analyischer Spezifikation DAB 9 | 5 L | WAL10301 5000 |
| stab. mit Ethanol | 40 kg | HOW24216 7040 |
| Citronensäure | 1000 g | WAL40302 1000 |
| DAB rein | 5 kg | WAL40302 5000 |
| 10 kg | WAL40302 7010 | |
| 25 kg | WAL40302 7025 | |
| Cyclohexan | 2,5 L | WAL10302 2500 |
| 5 L | WAL10302 5000 | |
| 25 L | WAL10302 9025 | |
| 155 kg | WAL10302 7155 | |
| Dichlormethan | 1 L | WAL10401 1000 |
| rein | 2,5 L | WAL10401 2500 |
| 5 L | WAL10401 5000 | |
| 32 kg | WAL10401 7032 | |
| 255 kg | WAL10401 7255 | |
| Diethylether | 1 L | WAL10402 1000 |
| reinst Ph. Eur. | 2,5 L | WAL10402 2500 |
| 5 L | WAL10402 5000 | |
| 25 L | WAL10402 9025 | |
| 140 kg | WAL10402 7140 | |
| Eisen(III)-chloridlösung 40% | 1 L | WAL20501 1000 |
| technisch | 5 L | WAL20501 5000 |
| 10 L | WAL20501 9010 | |
| 40 kg | WAL20501 7040 | |
| Essigsäure 60% | 5 L | WAL20502 5000 |
| technisch | 10 L | WAL20502 9010 |
| 30 kg | WAL20502 7030 | |
| Ethanol absolut unvergällt (Sorte 510) | 500 mL | WAL10502 0500 |
| versteuerter Branntwein | 1 L | WAL10502 1000 |
| 5 L | WAL10502 5000 | |
| 25 L | WAL10502 9025 | |
| Ethanol 96 Vol.% unvergällt (Sorte 410) | 500 mL | WAL10501 0500 |
| versteuerter Branntwein | 1 L | WAL10501 1000 |
| 5 L | WAL10501 5000 | |
| 25 L | WAL10501 9025 | |
| Ethanol absolut MEK-vergällt (Sorte 642) | 250 mL | WAL642 0250 |
| 1 L | WAL642 1000 | |
| 5 L | WAL642 5000 | |
| 10 L | WAL642 9010 | |
| 25 L | WAL642 6025 | |
| 30 L | WAL642 9030 | |
| 150 kg | WAL642 9190 | |
| 710 kg | WAL642 7710 | |
| Ethanol ca. 96 Vol.% MEK-vergällt (Sorte 641) | 250 mL | WAL641 0250 |
| 1 L | WAL641 1000 | |
| 5 L | WAL641 5000 | |
| 10 L | WAL641 9010 | |
| 25 L | WAL641 6025 | |
| 30 L | WAL641 9030 | |
| 150 kg | WAL641 7150 | |
| 730 kg | WAL641 7730 | |
| Ethanol ca. 80 Vol.% MEK-vergällt | 1 L | WAL10505 1000 |
| 5 L | WAL10505 5000 | |
| 10 L | WAL10505 9010 | |
| 25 L | WAL10505 9025 | |
| Ethanol ca. 70 Vol.% MEK-vergällt | 1 L | WAL10506 1000 |
| 5 L | WAL10506 5000 | |
| 10 L | WAL10506 9010 | |
| 25 L | WAL10506 9025 | |
| Ethanol ca. 50 Vol.% MEK-vergällt | 1 L | WAL10507 1000 |
| 5 L | WAL10507 5000 | |
| 10 L | WAL10507 9010 | |
| 25 L | WAL10507 9025 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Ethylacetat | 2,5 L | WAL10521 2500 |
| 5 L | WAL10521 5000 | |
| 25 L | WAL10521 9025 | |
| 175 kg | WAL10521 7175 | |
| Formaldehydlösung 35-38% | 2,5 L | WAL60604 2500 |
| Ph. Eur., stabilisiert mit ca. 10% Methanol | 5 L | WAL60604 5000 |
| 25 L | WAL60604 9025 | |
| Formaldehydlösung 37% | 1 L | WAL60602 1000 |
| methanolhaltig | 5 L | WAL60602 5000 |
| 10 L | WAL60602 9010 | |
| 25 kg | WAL60602 9025 | |
| 30 kg | WAL60602 7030 | |
| Formaldehydlösung 35% reinst Ph. Eur. | auf Anfrage | |
| zur Gassterilisation in Glas-Injektitonsflaschen | auf Anfrage | |
| Formaldehydlösung 10% phosphatgepuffert | 1 L | WAL60603 1000 |
| 5 L | WAL60603 5000 | |
| 10 L | WAL60603 9010 | |
| 25 L | WAL60603 9025 | |
| Formaldehydlösung 5% phosphatgepuffert | 1 L | WAL60624 1000 |
| 5 L | WAL60624 5000 | |
| 10 L | WAL60624 9010 | |
| 25 L | WAL60624 9025 | |
| Formaldehydlösung 4,5% phosphatgepuffert | 1 L | WAL60623 1000 |
| 5 L | WAL60623 5000 | |
| 10 L | WAL60623 9010 | |
| 25 L | WAL60623 9025 | |
| Formaldehydlösung 4% phosphatgepuffert | 1 L | WAL60622 1000 |
| 5 L | WAL60622 5000 | |
| 10 L | WAL60622 9010 | |
| 25 L | WAL60622 9025 | |
| 200 L | WAL60622 9200 | |
| 900 L | WAL60622 9900 | |
| Formaldehydlösung 3% phosphatgepuffert | 1 L | WAL60621 1000 |
| 5 L | WAL60621 5000 | |
| 10 L | WAL60621 9010 | |
| 25 L | WAL60621 9025 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Glycerin 86,5 % | 500 mL | WAL50701 0500 |
| chem.rein | 1 L | WAL50701 1000 |
| 5 L | WAL50701 5000 | |
| 10 L | WAL50701 9010 | |
| 30 L | WAL50701 9030 | |
| 250 kg | WAL50701 7250 | |
| n-Heptan 99% reinst | 5 L | WAL10802 5000 |
| 25 L | WAL10802 9025 | |
| Hexan 45-60% | 1 L | WAL10801 1000 |
| technisch – Isomerengemisch | 5 L | WAL10801 5000 |
| 25 L | WAL10801 9025 | |
| 130 kg | WAL10801 7130 | |
| n-Hexan 95% | 1 L | WAL10804 1000 |
| 5 L | WAL10804 5000 | |
| 25 L | WAL10804 9025 | |
| 190 L | WAL10804 9190 | |
| Isohexan | 1 L | WAL10901 1000 |
| „Waschbenzin“ | 5 L | WAL10901 5000 |
| 10 L | WAL10901 9010 | |
| 25 L | WAL10901 9025 | |
| 130 kg | WAL10901 7130 | |
| Kaliumcarbonat | 25 kg | WAL41101 7025 |
| Kaliumchlorid ca. 99% technisch | 25 kg | WAL41102 7025 |
| Kaliumdihydrogenphosphat technisch | 25 kg | WAL41103 7025 |
| Kaliumhydroxidlösung ca. 50% | 35 kg | WAL31102 7035 |
| Kaliumpermanganat | 25 kg | WAL41104 7025 |
| technisch kristallin | ||
| Methanol | 1 L | WAL11301 1000 |
| rein | 2,5 L | WAL11301 2500 |
| 5 L | WAL11301 5000 | |
| 10 L | WAL11301 9010 | |
| 20 kg | WAL11301 7020 | |
| 155 kg | WAL11301 7155 | |
| Methylethylketon | 5 L | WAL11302 5000 |
| 10 L | WAL11302 9010 | |
| 22 kg | WAL11302 7022 | |
| 155 kg | WAL11302 7155 | |
| Monoethylenglykol | 5 L | WAL51301 5000 |
| technisch | 10 L | WAL51301 9010 |
| 25 kg | WAL51301 7025 | |
| 225 kg | WAL51301 7225 | |
| Natriumcarbonat | 5 kg | WAL41401 5000 |
| („Soda calciniert“) | 25 kg | WAL41401 7025 |
| Natriumchlorid | 25 kg | WAL41402 7025 |
| technisch | ||
| Natriumdisulfit | 25 kg | WAL41403 7025 |
| technisch | ||
| Natriumhydrogencarbonat | 5 kg | WAL41404 5000 |
| („Natron“) | 25 kg | WAL41404 7025 |
| Natriumhydroxid | 500 g | WAL41405 0500 |
| technisch | 1 kg | WAL41405 1000 |
| 5 kg | WAL41405 5000 | |
| 10 kg | WAL41405 7010 | |
| 25 kg | WAL41405 7025 | |
| Natriumhypochloritlösung | 1 L | WAL31401 1000 |
| („Chlorbleichlauge“) | 5 L | WAL31401 5000 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | 10 L | WAL31401 9010 |
| 35 kg | WAL31401 7035 | |
| Natriumhypochloritlösung | 35 kg | WAL31404 7035 |
| („Chlorbleichlauge“) | ||
| für Desinfektionszwecke, „BIOZID“-Produkt | ||
| Natriumhydroxidlösung 50% | 5 L | WAL34102 5000 |
| technisch | 10 L | WAL34102 9010 |
| 35 kg | WAL34102 7035 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Natriumsulfit wasserfrei | 25 kg | WAL41408 7025 |
| technisch | ||
| Natriumthiosulfat | 25 kg | WAL41407 7025 |
| („Antichlor“) | ||
| Natronwasserglas 37/40 | 1 L | WAL51401 1000 |
| 5 L | WAL51401 5000 | |
| 10 L | WAL51401 9010 | |
| 260 kg | WAL51401 7260 | |
| Oxalsäure roh 99/100% | 25 kg | WAL51501 7025 |
| Paraffin Smp. 54-56°C | 5 kg | WAL51604 5000 |
| Pastillen f. d. Histologie | 20 kg | WAL51604 7020 |
| Paraffinöl dickflüssig | 5 L | WAL51601 5000 |
| Ph. Eur. | 25 L | WAL51601 9025 |
| Paraffinöl dünnflüssig | 5 L | WAL51602 5000 |
| Ph. Eur. | 25 L | WAL51602 9025 |
| n-Pentan 95% | 5 L | WAL11610 5000 |
| reinst | 25 L | WAL11610 9025 |
| Petroleumbenzin 40-60°C | 250 mL | WAL11605 0100 |
| entspricht Spezifikation von DAB | 1 L | WAL11605 0250 |
| 1 L | WAL11605 1000 | |
| 5 L | WAL11605 5000 | |
| 25 L | WAL11605 9025 | |
| Phosphorsäure 75% | 5 L | WAL21601 5000 |
| 10 L | WAL21601 9010 | |
| 45 kg | WAL21601 7045 | |
| 1,2-Propandiol Ph.Eur | 22 kg | WAL51603 7022 |
| 2-Propanol | 250 mL | WAL11601 0250 |
| rein | 1 L | WAL11601 1000 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 5 L | WAL11601 5000 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | 10 L | WAL11601 9010 |
| 25 L | WAL11601 6025 | |
| 30 L | WAL11601 9030 | |
| 155 kg | WAL11601 7155 | |
| 720 kg | WAL11601 7720 | |
| 2-Propanol | 1 L | WAL11602 1000 |
| reinst Ph.Eur. | 5 L | WAL11602 5000 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 10 L | WAL11602 9010 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | 25 L | WAL11602 9025 |
| 155 kg | WAL11602 7155 | |
| 2-Propanol 70 Vol.% | 5 L | WAL11603 5000 |
| rein | 10 L | WAL11603 9010 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 25 L | WAL11603 9025 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | ||
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| 2-Propanol 70% | 5 L | WAL11609 5000 |
| reinst Ph. Eur. | 10 L | WAL11609 9010 |
| (hergestellt aus pharmazeutischem Grundstoff) | 25 L | WAL11609 9025 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | ||
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | ||
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Regenit® Siedetablettensalz | 25 kg | WAL41801 7025 |
| Reinigungskonzentrat CMP SUPER | 5 L | WAL51801 5000 |
| 10 L | WAL51801 9010 | |
| Salmiakgeist (s. Ammoniaklösung) | ||
| Salpetersäure 53% | 10 L | WAL21901 9010 |
| chem. rein. | 25 L | WAL21901 9025 |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Salzsäure 31 % technisch | 5 L | WAL21902 5000 |
| 10 L | WAL21902 9010 | |
| 30 kg | WAL21902 7030 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Salzsäure 37% chem. rein | 35 kg | WAL21903 7035 |
| Schwefelsäure ca. 37% (s. Akkusäure) | 5 L | WAL21904 5000 |
| 10 L | WAL21904 9010 | |
| Schwefelsäure 96 % | 1 L | WAL21905 1000 |
| technisch | 5 L | WAL21905 5000 |
| 10 L | WAL21905 9010 | |
| 50 kg | WAL21905 7050 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Schwefelsäure 96 % | 1 L | WAL21906 1000 |
| chem. rein | 5 L | WAL21906 5000 |
| 10 L | WAL21906 9010 | |
| 50 kg | WAL21906 7050 | |
| Spezialbenzin 40/65°C unverst. | 5 L | WAL11904 5000 |
| 25 L | WAL11904 9025 | |
| 125 kg | WAL11904 7125 | |
| Spezialbenzin 60/95°C unverst. | 5 L | WAL11902 5000 |
| 25 L | WAL11902 9025 | |
| 130 kg | WAL11902 7130 | |
| Spezialbenzin 80/110°C unverst. | 5 L | WAL11902 5000 |
| 25 L | WAL11902 9025 | |
| 140 kg | WAL11902 7140 | |
| Spezialbenzin 100/140°C unverst. | 5 L | WAL11903 5000 |
| 25 L | WAL11903 9025 | |
| 145 kg | WAL11903 7145 | |
| Talkum | 25 kg | WAL42001 7025 |
| Tetrafluoroborsäure 50% | 80 kg | WAL22001 7080 |
| Tetrahydrofuran | 25 L | WAL12002 9025 |
| Toluol | 5 L | WAL12003 5000 |
| rein | 25 L | WAL12003 9025 |
| tri-Natriumphosphat | 25 kg | WAL42002 7025 |
| Universalverdünnung | 1 L | WAL12101 1000 |
| Wasserglas (s. Natronwasserglas) | ||
| Wasser entmineralisiert | 5 L | WAL52301 5000 |
| 10 L | WAL52301 9010 | |
| 20 L | WAL52301 9020 | |
| 25 L | WAL52301 9025 | |
| 30 L | WAL52301 9030 | |
| 200 L | WAL52301 9200 | |
| Wasser Bidest | 1 L | WAL52302 1000 |
| 10 L | WAL52302 9010 | |
| Wasserstoffperoxid 35% | 5 L | WAL52303 5000 |
| technisch | 10 L | WAL52303 9010 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | 30 kg | WAL52303 7030 |
| Wasserstoffperoxidlösung 3% | 1 L | WAL52304 1000 |
| technisch | 5 L | WAL52304 5000 |
| für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke | ||
| WBC 235 Silikonentferner | 5 L | WAL12301 5000 |
| 27 kg | WAL12301 7027 | |
| WBC 186 Wassersteinlöser | ||
| 5 L | WAL22301 5000 | |
| 25 L | WAL22301 9025 | |
| 60 kg | WAL22301 7060 | |
| webco®-pool flock flüssig | 35 kg | WAL22302 7035 |
| webco®-pool minus flüssig | 30 kg | WAL22303 7030 |
| Xylol (Isomerengemisch) | 5 L | WAL12401 5000 |
| rein | 10 L | WAL12401 9010 |
| 25 L | WAL12401 9025 | |
| 30 L | WAL12401 9030 | |
| 175 kg | WAL12401 7175 | |
| Xylol (Isomerengemisch) | 5 L | WAL12402 5000 |
| reinst | 10 L | WAL12402 9010 |
| 25 L | WAL12402 9025 | |
| 200 L | WAL12402 9200 | |
| Xylol-Ersatz | 5 L | WAL12403 5000 |
| isoparaffinierter Kohlenwasserstoff | 10 L | WAL12403 9010 |
| 25 L | WAL12403 9025 | |
| Stand 05/2017 |
Herstellerprogramm
Aldrich® • Alfa Aesar® • AppliChem • Becton Dickenson • BRAND • J.T.Baker® • Bernd Kraft • Biochrom • BODE • Calbiochem® • Chroma® • Carl Roth • Dr. Ehrenstorfer • Dr. Möller & Schmelz • Eppendorf® • Fluka • Gebrüder Heyl • Greiner Bio-One • Hecht Assistent • Honeywell • Herenz • Hirschmann • Kraft, Bernd • Kautex • KERN® • LGC Standards • MACHEREY-NAGEL • METTLER TOLEDO • SUPERIOR MARIENFELD • MENZEL • MERCK MILLIPORE • MP BIOMEDICALS • MERCK • National Lab • Oxoid • Promochem • Roche Diagnostics • Roth, Carl • R-Biopharm • Sarstedt • Sigma-Aldrich • Schülke & Mayr • Supelco • SERVA • Thermo Scientific • WTW • Whatman • WITEGA


